# NodeId|EffectId|Value
NodeId|EffectId|Value
SQUARE.region.shield.socket.1|defense_guard_duration|0.08
SQUARE.region.shield.socket.2|defense_guard_duration|0.08
SQUARE.region.shield.socket.3|defense_guard_duration|0.08
SQUARE.region.shield.socket.4|defense_guard_duration|0.08
SQUARE.region.shield.major|square_keystone_guardian_barrier|1
SQUARE.region.shield.major|defense_guard_stack|1
SQUARE.region.shield.major|defense_guard_duration|0.10
SQUARE.region.mark.socket.1|projectile_size|0.06
SQUARE.region.mark.socket.2|projectile_size|0.06
SQUARE.region.mark.socket.3|projectile_size|0.06
SQUARE.region.mark.socket.4|projectile_size|0.06
SQUARE.region.mark.major|square_keystone_quarry_heart|1
SQUARE.region.mark.major|projectile_size|0.12
SQUARE.region.area.socket.1|area_size|0.04
SQUARE.region.area.socket.2|area_size|0.04
SQUARE.region.area.socket.3|area_size|0.04
SQUARE.region.area.socket.4|area_size|0.04
SQUARE.region.area.major|square_keystone_tremor_engine|1
SQUARE.region.area.major|area_size|0.12
board.square.mark.socket.1|status_mark_duration|0.06
board.square.mark.socket.2|status_mark_duration|0.06
board.square.mark.socket.3|status_mark_duration|0.06
board.square.mark.socket.4|status_mark_duration|0.06
board.square.mark.socket.5|status_mark_duration|0.06
board.square.mark.major|status_mark_duration|0.18
board.square.mark.major|status_marked_damage|0.08
board.triangle.edge.socket.1|status_mark_duration|0.06
board.triangle.edge.socket.2|status_mark_duration|0.06
board.triangle.edge.socket.3|status_mark_duration|0.06
board.triangle.edge.socket.4|status_mark_duration|0.06
board.triangle.edge.major|status_mark_duration|0.18
board.triangle.edge.major|status_marked_damage|0.08
board.triangle.circle.splitSignal.socket.1|duration_generic|0.04
board.triangle.circle.splitSignal.socket.2|duration_generic|0.04
board.triangle.circle.splitSignal.socket.3|duration_generic|0.04
board.triangle.circle.splitSignal.socket.4|duration_generic|0.04
board.triangle.circle.splitSignal.socket.5|duration_generic|0.04
board.triangle.circle.splitSignal.socket.6|duration_generic|0.04
board.triangle.circle.splitSignal.major|duration_generic|0.12
board.triangle.circle.splitSignal.major|status_marked_crit_damage|0.10
SQUARE.region.regenSpeed.socket.1|control_knockback|0.08
SQUARE.region.regenSpeed.socket.2|control_knockback|0.08
SQUARE.region.regenSpeed.socket.3|control_knockback|0.08
SQUARE.region.regenSpeed.socket.4|control_knockback|0.08
SQUARE.region.regenSpeed.major|square_keystone_iron_wake|1
SQUARE.region.regenSpeed.major|control_knockback|0.14
SQUARE.region.colorRegen.socket.1|resource_color_regen_flat|0.48
SQUARE.region.colorRegen.socket.2|resource_color_regen_flat|0.48
SQUARE.region.colorRegen.socket.3|resource_color_regen_flat|0.48
SQUARE.region.colorRegen.socket.4|resource_color_regen_flat|0.48
SQUARE.region.colorRegen.major|square_keystone_prismatic_foundry|1
SQUARE.region.colorRegen.major|resource_color_regen_flat|0.96
CIRCLE.region.slowDamage.socket.1|damage_hit|0.04
CIRCLE.region.slowDamage.socket.2|damage_hit|0.04
CIRCLE.region.slowDamage.socket.3|damage_hit|0.04
CIRCLE.region.slowDamage.socket.4|damage_hit|0.04
CIRCLE.region.slowDamage.major|circle_keystone_germination_debt|1
CIRCLE.region.slowDamage.major|damage_hit|0.10
CIRCLE.region.healing.socket.1|control_knockback|0.08
CIRCLE.region.healing.socket.2|control_knockback|0.08
CIRCLE.region.healing.socket.3|control_knockback|0.08
CIRCLE.region.healing.socket.4|control_knockback|0.08
CIRCLE.region.healing.major|circle_keystone_living_boundary|1
CIRCLE.region.healing.major|control_knockback|0.12
CIRCLE.region.area.socket.1|area_size|0.04
CIRCLE.region.area.socket.2|area_size|0.04
CIRCLE.region.area.socket.3|area_size|0.04
CIRCLE.region.area.socket.4|area_size|0.04
CIRCLE.region.area.major|circle_keystone_mycelial_map|1
CIRCLE.region.area.major|area_size|0.10
CIRCLE.region.duration.socket.1|duration_generic|0.04
CIRCLE.region.duration.socket.2|duration_generic|0.04
CIRCLE.region.duration.socket.3|duration_generic|0.04
CIRCLE.region.duration.socket.4|duration_generic|0.04
CIRCLE.region.duration.major|circle_keystone_spore_choir|1
CIRCLE.region.duration.major|duration_generic|0.10
CIRCLE.region.shield.socket.1|defense_shield_capacity|0.05
CIRCLE.region.shield.socket.2|defense_shield_capacity|0.05
CIRCLE.region.shield.socket.3|defense_shield_capacity|0.05
CIRCLE.region.shield.socket.4|defense_shield_capacity|0.05
CIRCLE.region.shield.major|circle_keystone_symbiotic_ward|1
CIRCLE.region.shield.major|defense_shield_capacity|0.10
CIRCLE.region.colorLeech.socket.1|resource_color_regen_flat|0.48
CIRCLE.region.colorLeech.socket.2|resource_color_regen_flat|0.48
CIRCLE.region.colorLeech.socket.3|resource_color_regen_flat|0.48
CIRCLE.region.colorLeech.socket.4|resource_color_regen_flat|0.48
CIRCLE.region.colorLeech.major|circle_keystone_bloom_rotation|1
CIRCLE.region.colorLeech.major|resource_color_regen_flat|0.96
board.circle.tide.socket.1|status_slow_effectiveness|0.06
board.circle.tide.socket.2|status_slow_effectiveness|0.06
board.circle.tide.socket.3|status_slow_effectiveness|0.06
board.circle.tide.socket.4|status_slow_effectiveness|0.06
board.circle.tide.major|status_slow_effectiveness|0.10
board.circle.tide.major|status_slow_action_speed|0.10
board.global.slowDamage.socket.1|status_slow_effectiveness|0.06
board.global.slowDamage.socket.2|status_slow_effectiveness|0.06
board.global.slowDamage.socket.3|status_slow_effectiveness|0.06
board.global.slowDamage.socket.4|status_slow_effectiveness|0.06
board.global.slowDamage.socket.5|status_slow_effectiveness|0.06
board.global.slowDamage.socket.6|status_slow_effectiveness|0.06
board.global.slowDamage.major|status_slow_effectiveness|0.10
board.global.slowDamage.major|status_slow_action_speed|0.10
SQUARE.region.fork.socket.1|resource_shape_regen_flat|0.8
SQUARE.region.fork.socket.2|resource_shape_regen_flat|0.8
SQUARE.region.fork.socket.3|resource_shape_regen_flat|0.8
SQUARE.region.fork.socket.4|resource_shape_regen_flat|0.8
SQUARE.region.fork.major|square_keystone_seismic_debt|1
SQUARE.region.fork.major|resource_shape_regen_flat|1.2
SQUARE.region.fork.major|defense_guard_effectiveness|0.06
board.triangle.fork.socket.1|projectile_speed|0.04
board.triangle.fork.socket.2|projectile_speed|0.04
board.triangle.fork.socket.3|projectile_speed|0.04
board.triangle.fork.socket.4|projectile_speed|0.04
board.triangle.fork.socket.5|projectile_speed|0.04
board.triangle.fork.major|projectile_speed|0.14
board.triangle.fork.major|projectile_distance_damage|0.16
board.global.fork.socket.1|projectile_speed|0.04
board.global.fork.socket.2|projectile_speed|0.04
board.global.fork.socket.3|projectile_speed|0.04
board.global.fork.socket.4|projectile_speed|0.04
board.global.fork.major|projectile_speed|0.14
board.global.fork.major|projectile_distance_damage|0.16
board.global.forkKeystone.socket.1|projectile_speed|0.04
board.global.forkKeystone.socket.2|projectile_speed|0.04
board.global.forkKeystone.socket.3|projectile_speed|0.04
board.global.forkKeystone.socket.4|projectile_speed|0.04
board.global.forkKeystone.socket.5|projectile_speed|0.04
board.global.forkKeystone.major|projectile_fork_budget|1
board.global.forkKeystone.major|projectile_speed|0.06
TRIANGLE.region.chain.socket.1|movement_speed|0.02
TRIANGLE.region.chain.socket.2|movement_speed|0.02
TRIANGLE.region.chain.socket.3|movement_speed|0.02
TRIANGLE.region.chain.socket.4|movement_speed|0.02
TRIANGLE.region.chain.major|triangle_keystone_parallax_gate|1
TRIANGLE.region.chain.major|movement_speed|0.04
TRIANGLE.region.chain.major|movement_dash_cooldown|0.08
board.triangle.chain.socket.1|duration_projectile|0.05
board.triangle.chain.socket.2|duration_projectile|0.05
board.triangle.chain.socket.3|duration_projectile|0.05
board.triangle.chain.socket.4|duration_projectile|0.05
board.triangle.chain.socket.5|duration_projectile|0.05
board.triangle.chain.socket.6|duration_projectile|0.05
board.triangle.chain.major|duration_projectile|0.18
board.triangle.chain.major|projectile_pierce_budget|1
board.global.chain.socket.1|duration_projectile|0.05
board.global.chain.socket.2|duration_projectile|0.05
board.global.chain.socket.3|duration_projectile|0.05
board.global.chain.socket.4|duration_projectile|0.05
board.global.chain.socket.5|duration_projectile|0.05
board.global.chain.socket.6|duration_projectile|0.05
board.global.chain.major|duration_projectile|0.18
board.global.chain.major|projectile_pierce_budget|1
board.global.chainKeystone.socket.1|duration_projectile|0.05
board.global.chainKeystone.socket.2|duration_projectile|0.05
board.global.chainKeystone.socket.3|duration_projectile|0.05
board.global.chainKeystone.socket.4|duration_projectile|0.05
board.global.chainKeystone.socket.5|duration_projectile|0.05
board.global.chainKeystone.socket.6|duration_projectile|0.05
board.global.chainKeystone.major|projectile_chain_budget|1
board.global.chainKeystone.major|duration_projectile|0.06
TRIANGLE.region.duration.socket.1|resource_color_regen_flat|0.48
TRIANGLE.region.duration.socket.2|resource_color_regen_flat|0.48
TRIANGLE.region.duration.socket.3|resource_color_regen_flat|0.48
TRIANGLE.region.duration.socket.4|resource_color_regen_flat|0.48
TRIANGLE.region.duration.major|triangle_keystone_needle_intake|1
TRIANGLE.region.duration.major|resource_color_regen_flat|1.12
TRIANGLE.region.ricochet.socket.1|projectile_size|0.04
TRIANGLE.region.ricochet.socket.2|projectile_size|0.04
TRIANGLE.region.ricochet.socket.3|projectile_size|0.04
TRIANGLE.region.ricochet.socket.4|projectile_size|0.04
TRIANGLE.region.ricochet.major|triangle_keystone_kinetic_apex|1
TRIANGLE.region.ricochet.major|projectile_size|0.10
TRIANGLE.region.ricochet.major|projectile_ricochet_budget|1
board.global.ricochet.socket.1|projectile_size|0.04
board.global.ricochet.socket.2|projectile_size|0.04
board.global.ricochet.socket.3|projectile_size|0.04
board.global.ricochet.socket.4|projectile_size|0.04
board.global.ricochet.major|projectile_size|0.14
board.global.ricochet.major|projectile_knockback|0.18
board.square.triangle.apexGate.socket.1|duration_projectile|0.05
board.square.triangle.apexGate.socket.2|duration_projectile|0.05
board.square.triangle.apexGate.socket.3|duration_projectile|0.05
board.square.triangle.apexGate.socket.4|duration_projectile|0.05
board.square.triangle.apexGate.major|duration_projectile|0.16
board.square.triangle.apexGate.major|projectile_size|0.06
board.global.ricochetKeystone.socket.1|projectile_size|0.04
board.global.ricochetKeystone.socket.2|projectile_size|0.04
board.global.ricochetKeystone.socket.3|projectile_size|0.04
board.global.ricochetKeystone.socket.4|projectile_size|0.04
board.global.ricochetKeystone.major|projectile_ricochet_budget|1
board.global.ricochetKeystone.major|projectile_size|0.06
TRIANGLE.region.movement.socket.1|movement_speed_on_hit|0.02
TRIANGLE.region.movement.socket.2|movement_speed_on_hit|0.02
TRIANGLE.region.movement.socket.3|movement_speed_on_hit|0.02
TRIANGLE.region.movement.socket.4|movement_speed_on_hit|0.02
TRIANGLE.region.movement.major|triangle_keystone_evasive_angles|1
TRIANGLE.region.movement.major|defense_debuff_duration_reduction|0.08
TRIANGLE.region.speed.socket.1|projectile_speed|0.04
TRIANGLE.region.speed.socket.2|projectile_speed|0.04
TRIANGLE.region.speed.socket.3|projectile_speed|0.04
TRIANGLE.region.speed.socket.4|projectile_speed|0.04
TRIANGLE.region.speed.major|triangle_keystone_needle_velocity|1
TRIANGLE.region.speed.major|projectile_speed|0.10
TRIANGLE.region.leech.socket.1|resource_leech_effectiveness|0.05
TRIANGLE.region.leech.socket.2|resource_leech_effectiveness|0.05
TRIANGLE.region.leech.socket.3|resource_leech_effectiveness|0.05
TRIANGLE.region.leech.socket.4|resource_leech_effectiveness|0.05
TRIANGLE.region.leech.major|triangle_keystone_mirage_siphon|1
TRIANGLE.region.leech.major|resource_leech_tick_rate|0.10
board.global.colorRegen.socket.1|resource_color_regen_flat|0.48
board.global.colorRegen.socket.2|resource_color_regen_flat|0.48
board.global.colorRegen.socket.3|resource_color_regen_flat|0.48
board.global.colorRegen.socket.4|resource_color_regen_flat|0.48
board.global.colorRegen.major|resource_color_regen_flat|1.6
